恒张力放卷装置 | 1套 |
自动纠偏装置 | 1套 |
印刷座1 | 1套 |
印刷座2 | 1套 |
UV胶水覆膜/冷烫金 | 1套 |
UV装置 | 1套 |
网纹辊 | 300线 2件 |
过油胶辊 | 88T-件 |
印刷版辊 | 70T-170T 2件 |
放膜轴2 | 1套 |
收膜轴2 | 1套 |
人机对话界面(操作平台) | 1套 |
电晕装置(选配) | 1套 |
胶面印刷(选配) | 1套 |
工具箱 | 1套 |
恒张力放卷装置 | 1套 |
自动纠偏装置 | 1套 |
印刷座1 | 1套 |
印刷座2 | 1套 |
UV胶水覆膜/冷烫金 | 1套 |
UV装置 | 1套 |
网纹辊 | 300线 2件 |
过油胶辊 | 88T-件 |
印刷版辊 | 70T-170T 2件 |
放膜轴2 | 1套 |
收膜轴2 | 1套 |
人机对话界面(操作平台) | 1套 |
电晕装置(选配) | 1套 |
胶面印刷(选配) | 1套 |
工具箱 | 1套 |
型号 | RBJ-Azure370 |
最大进纸宽度 | 370mm |
最高运行速度 | 70m/min |
送纸机装载材料直径 | 650mm |
收纸机装载材料直径 | 650mm |
气压要求 | 0.6Mpa |
适用电压 | 3PH+N+PE 380V |
适用材料 | 卷材 |
柔印配置:双色柔印 | |
最大进纸宽度 | 370mm |
UV电流 | 40A |
UV功率 | 14KW |
额定电流 | 30A |
总功率 | 12KW |
机身尺寸 | 5900*1350*1850mm |